| Τόπος καταγωγής: | Jiangsu, Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | Marine Turbo |
| Πιστοποίηση: | ISO; CCS; GL |
| Αριθμό μοντέλου: | T- TCR12 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 τμχ |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κουτί από χαρτόνι, ξύλινη θήκη |
| Χρόνος παράδοσης: | 1-4 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | T/T, L/C, Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 500 PC/μήνας |
| Μοντέλο: | T- TCR12 | Τύπος κινητήρα: | Μηχανές ντίζελ, βιοκαυσίμων και αερίου |
|---|---|---|---|
| Τύπος τουρμπίνης: | Ραδιακή ροή | Δύο χτυπήματα: | Τ- TCR18, Τ- TCR20, Τ- TCR22 |
| Κτύπημα τέσσερα: | Τ- TCR10, Τ- TCR12, Τ- TCR14, Τ- TCR16 | Πιστοποίηση: | ISO9001, CCS, or GL |
| Εφαρμογή: | Μηχανές προώθησης πλοίων, εξορυκτές, μηχανές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οχήματα εκτός δρόμου, μ | Πακέτο: | ξύλινη θήκη, κουτί από χαρτόνι ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις |
| Επισημαίνω: | ανταλλακτικά turbo,ανταλλακτικά turbo,T-TCR12 Marine Turbo Diffuser |
||
Τ- TCR12 Τουρφοφόρος τουρμπινοδιαχέτηςανήκει στην σειρά T- / T- TCR τουρμποφορτιστή καυσαερίων και έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες απαιτήσεις για υψηλή τουρμποφόρτιση δύο-χρονικών, τετραχρονικών κινητήρων ντίζελ και κινητήρες αερίου.
| - Τι; | Η σειρά T- TCR | Διάταξη | H (mm) | W (mm) | Βάρος (kg) |
| Τ- TCR10 | 860 | 410 | 327 | 48 | |
| T- TCR12 | 889 | 496 | 401 | 78 | |
| T- TCR14 | 950 | 623 | 534 | 108 | |
| T- TCR16 | 1,091 | 658 | 590 | 175 | |
| Τ- TCR18 | 1,311 | 870 | 730 | 306 | |
| Τ- TCR20 | 1,662 | 970 | 852 | 504 | |
| T- TCR22 | 1,990 | 1,320 | 1,068 | 1,044 |
![]()
Τα καυσαέρια του κινητήρα επεκτείνονται μέσα από ένα δαχτυλίδι ακροβωτίου όπου η ενέργεια πίεσης του αερίου μετατρέπεται σε κινητική ενέργεια.Αυτό το υψηλής ταχύτητας αέριο κατευθύνεται στις λεπίδες της τουρμπίνας όπου κινεί τον τροχό της τουρμπίναςΤο αέριο εξάτμισης περνά στη συνέχεια από το περίβλημα εξόδου στις απορροφήσεις καυσαερίων.
Ο διαχέτης είναι τοποθετημένος στην πλευρά του συμπιεστή του τουρμποφόρτερ, προκειμένου να κατευθύνει ομαλά τον αέρα στο περιβλήμα και να μετατρέπει κινητική ενέργεια σε πίεση ενέργειας εισερχόμενου αέρα.
![]()